75W Cyflenwad Pŵer Rheilffordd DIN Allbwn Sengl Cyfres DR-75
Mewnbwn AC cyffredinol / ystod lawn
Amddiffyniadau: Cylched fer / Gorlwytho / Gor-foltedd / Gor-dymheredd
Oeri trwy darfudiad aer rhydd
Gellir ei osod ar reilffordd DIN TS-35 / 7.5 neu 15
Dangosydd LED ar gyfer pŵer ar
Prawf llosgi i mewn llwyth llawn 100%
Amledd newid sefydlog ar 50KHz
Gwarant 2 flynedd
MANYLEBAU | |||
ALLBWN | |||
Model | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
Foltedd DC | 12V | 24V | 48V |
Graddedig Cyfredol | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
Ystod Gyfredol | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
Pwer Graddedig | 75.6W | 76.8W | 76.8W |
Ripple & Sŵn | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Cyflymder Foltedd. Ystod | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
Goddefgarwch Foltedd | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
Rheoliad llinell | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Rheoliad llwyth | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Setup, Rise Time | 1000ms, 60ms / 230VAC 1800ms, 60ms / 115VAC ar lwyth llawn | ||
Amser Dal i Fyny | 60ms / 230VAC 12ms / 115VAC wrth lwyth llawn | ||
MEWNBWN | |||
Ystod Foltedd | 85 ~ 264VAC 47 ~ 63 Hz; 120 ~ 370VDC | ||
AC Cyfredol | 1.6A / 115V 0.96A / 230V | ||
Effeithlonrwydd | 76% | 80% | 81% |
Inrush Cerrynt | Cychwyn oer 20A / 115VAC 40A / 230VAC | ||
Gollyngiadau Cyfredol | <1mA / 240VAC | ||
DIOGELU | |||
Dros Llwyth | Graddiodd 105% ~ 150% bŵer allbwn | ||
Math o amddiffyniad: Cyfyngu cerrynt cyson, yn adfer yn awtomatig ar ôl tynnu cyflwr y nam | |||
Dros Foltedd | 15-16.5V | 29-34V | 58-65V |
Math o amddiffyniad: Caewch y foltedd o / p i lawr, ei ail-bweru i adfer | |||
Dros Temp. | 85 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) yn canfod ar sinc gwres transistor pŵer | ||
Math o amddiffyniad: Caewch foltedd o / p, adfer yn awtomatig ar ôl i'r tymheredd ostwng | |||
AMGYLCHEDD | |||
Temp Gweithio, Lleithder | -10 ℃ ~ + 60 ℃; 20% ~ 90% RH heb gyddwyso | ||
Temp Storio, Lleithder | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | ||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, cyfnod ar gyfer 60 munud, pob un ar hyd echelinau X, Y, Z. | ||
DIOGELWCH | |||
Gwrthsefyll Foltedd | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||
Gwrthiant Ynysu | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
SAFON | |||
Safon Diogelwch | Dyluniad cyfeiriwch at UL508, TUV EN60950-1 | ||
Safon EMC | EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, lefel diwydiant trwm, meini prawf A | ||
ERAILL | |||
Dimensiwn | 55.5 * 125.2 * 100mm (L * W * H) | ||
Pwysau | 0.6Kg | ||
Pacio | 20pcs / 13Kg / 1.29CUFT | ||
NODYN | |||
1.Mae pob paramedr na chrybwyllir yn arbennig yn cael ei fesur ar fewnbwn 230VAC, llwyth wedi'i raddio a 25 ℃ o'r tymheredd amgylchynol. Mae 2.Ripple a sŵn yn cael eu mesur ar 20MHz o led band trwy ddefnyddio gwifren pâr dirdro 12 ”wedi'i therfynu â chynhwysydd cyfochrog 0.1μ a 47μ. 3.Tolerance: yn cynnwys goddefgarwch sefydlu, rheoleiddio llinell a rheoleiddio llwyth. 4.Mae'r cyflenwad pŵer yn cael ei ystyried yn gydran a fydd yn cael ei gosod mewn offer terfynol. Rhaid ail-gadarnhau'r offer terfynol ei fod yn dal i fodloni cyfarwyddebau EMC. |