Cyfres Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn Sengl 100W cyfres S-100
Effeithlonrwydd uchel, dibynadwyedd uchel, cost isel
Amrediad mewnbwn AC wedi'i ddewis trwy switsh
Prawf llosgi i mewn llwyth llawn 100%
Amddiffyniadau: Cylched fer / Gorlwytho
Amledd newid sefydlog ar 25KHz
Oeri trwy darfudiad aer rhydd
Gwarant 2 flynedd
MANYLEBAU | |||||||||
ALLBWN | |||||||||
Model | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-18 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
Foltedd DC | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 18V | 24V | 27V | 48V |
Graddedig Cyfredol | 20A | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 5.6A | 4.5A | 3.7A | 2A |
Ystod Gyfredol | 0-20A | 0-20A | 0-13.6A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-5.6A | 0-4.5A | 0-3.7A | 0-2A |
Pwer Graddedig | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 100.8W | 108W | 99.9W | 96W |
Ripple & Sŵn | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Cyflymder Foltedd. Ystod | -5%; + 10% | -5%; + 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | -4%; + 18% | ± 10% |
Goddefgarwch Foltedd | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Amser Gosod, Codi, Dal i Fyny | 200ms, 80ms, 20ms ar y llwyth llawn | ||||||||
MEWNBWN | |||||||||
Ystod Foltedd | 85 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC wedi'i ddewis trwy switsh 47 ~ 63Hz; 255 ~ 370VDC | ||||||||
AC Cyfredol | 2.4A / 115V 1.2A / 230V | ||||||||
Effeithlonrwydd | 70% | 78% | 80% | 81% | 81% | 82% | 84% | 84% | 84% |
Inrush Cerrynt | Cychwyn oer 30A / 115V 60A / 230V | ||||||||
Gollyngiadau Cyfredol | <1mA / 240VAC | ||||||||
DIOGELU | |||||||||
Dros Llwyth | 135% ~ 165% | ||||||||
Math o amddiffyniad: Caewch y foltedd o / p i lawr, mae'n adfer yn awtomatig ar ôl tynnu cyflwr y nam. | |||||||||
AMGYLCHEDD | |||||||||
Temp Gweithio, Lleithder | -10 ℃ ~ + 60 ℃; 20% ~ 90% RH | ||||||||
Temp Storio, Lleithder | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | ||||||||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, cyfnod ar gyfer 60 munud, pob un ar hyd echelinau X, Y, Z. | ||||||||
DIOGELWCH | |||||||||
Gwrthsefyll Foltedd | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
Gwrthiant Ynysu | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG100M Ohms / 500VDC | ||||||||
SAFON | |||||||||
Safon Diogelwch | Mae'r dyluniad yn cyfeirio at UL1012 | ||||||||
Safon EMC | Mae'r dyluniad yn cyfeirio at FCC Rhan 15 J Dosbarth Dargludiad B. | ||||||||
ERAILL | |||||||||
Dimensiwn | 199 * 98 * 38mm (L * W * H) | ||||||||
Pwysau | 0.62Kg | ||||||||
Pacio | 30pcs / 18.6Kg / 0.72CUFT | ||||||||
NODYN | |||||||||
1.Mae pob paramedr na chrybwyllir yn arbennig yn cael ei fesur ar fewnbwn 230VAC, llwyth wedi'i raddio a 25 ℃ o'r tymheredd amgylchynol. Mae 2.Ripple a sŵn yn cael eu mesur ar 20MHz o led band trwy ddefnyddio gwifren pâr dirdro 12 ”wedi'i therfynu â chynhwysydd cyfochrog 0.1μ a 47μ.
3.Tolerance: yn cynnwys goddefgarwch sefydlu, rheoleiddio llinell a rheoleiddio llwyth |