Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn Sengl 100W Cyfres NES-100
Amddiffyniadau: Cylched fer / Gorlwytho / Gor-foltedd
Oeri trwy darfudiad aer rhydd
Dangosydd LED ar gyfer pŵer ar
Prawf llosgi i mewn llwyth llawn 100%
Gwarant 2 flynedd
MANYLEB | |||||||
ALLBWN | |||||||
Model | NES-100-5 | NES-100-7.5 | NES-100-9 | NES-100-12 | NES-100-15 | NES-100-24 | NES-100-48 |
Foltedd DC | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Graddedig Cyfredol | 20A | 13.6A | 11.2A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A |
Ystod Gyfredol | 0 ~ 20A | 0 ~ 13.6A | 0 ~ 11.2A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.3A |
Pwer Graddedig | 100W | 102W | 100.8W | 102W | 105W | 108W | 110.4W |
Ripple & Sŵn | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Cyflymder Foltedd. Ystod | 4.75 ~ | 7.13 ~ 8.3V | 8.55 ~ 9.9V | 11.4 ~ 13.2V | 14.25 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 45.6 ~ 52.8V |
5.5V | |||||||
Goddefgarwch Foltedd | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Rheoliad Llinell | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Rheoliad Llwyth | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Setup, Rise Time | 1000ms, 20ms / 230VAC 1000ms, 20ms / 115VAC ar lwyth llawn | ||||||
Amser Dal i Fyny | 30ms / 230VAC 25ms / 115VAC wrth lwyth llawn | ||||||
MEWNBWN | |||||||
Ystod Foltedd | 85 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC wedi'i ddewis trwy switsh 248 ~ 373VDC | ||||||
Ystod Amledd | 47 ~ 63Hz | ||||||
Effeithlonrwydd | 80% | 81% | 83% | 84% | 86% | 86% | |
AC Cyfredol | 2A / 115VAC 1.2A / 230VAC | ||||||
Inrush Cerrynt | Cychwyn Oer 45A | ||||||
Gollyngiadau Cyfredol | <2mA / 240VAC | ||||||
DIOGELU | |||||||
Dros Llwyth | Graddiodd pŵer allbwn 110 ~ 150% | ||||||
Math o amddiffyniad: Modd hiccup, yn adfer yn awtomatig ar ôl tynnu cyflwr y nam | |||||||
Dros Foltedd | 5.75 ~ 6.75V | 10.4 ~ 12.2V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
Math o amddiffyniad: Modd hiccup, yn adfer yn awtomatig ar ôl tynnu cyflwr y nam | |||||||
AMGYLCHEDD | |||||||
Temp Gweithio. | -20 ~ + 60 ℃ (Cyfeiriwch at “Derating Curve”) | ||||||
Lleithder Gweithio | 20 ~ 90% RH heb gyddwyso | ||||||
Temp Storio, Lleithder | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
Temp. Cyfernod | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, cyfnod ar gyfer 60 munud. yr un ar hyd echelinau X, Y, Z. | ||||||
DIOGELWCH AC EMC | |||||||
Safonau Diogelwch | Dyluniad cyfeiriwch at UL60950-1, CB (IEC60950-1), CCC GB4943 | ||||||
Gwrthsefyll Foltedd | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||
Gwrthiant Ynysu | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
Allyriad EMC | Cydymffurfio â EN55022 (CISPR22) Dosbarth B, EN61000-3-2, -3 | ||||||
Imiwnedd EMC | Cydymffurfio ag EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, lefel diwydiant ysgafn, meini prawf A | ||||||
ERAILL | |||||||
Dimensiwn | 159 * 97 * 38mm (L * W * H) | ||||||
Pwysau | 0.55Kg | ||||||
Pacio | 30pcs / carton / 17.5kg / 0.97CUFT | ||||||
NODYN | |||||||
1. Mae'r holl baramedrau NAD ydyn nhw'n cael eu crybwyll yn arbennig yn cael eu mesur ar fewnbwn 230VAC, llwyth wedi'i raddio a 25 ℃ o'r tymheredd amgylchynol. 2. Mae riple a sŵn yn cael eu mesur ar 20MHz o led band trwy ddefnyddio gwifren bâr dirdro 12 ”wedi'i therfynu â chynhwysydd cyfochrog 0.1uf a 47uf. 3. Goddefgarwch: yn cynnwys goddefgarwch sefydlu, rheoleiddio llinell a rheoleiddio llwyth. 4. Mae rheoleiddio llinell yn cael ei fesur o linell isel i linell uchel ar lwyth â sgôr. 5. Mae rheoleiddio llwyth yn cael ei fesur o lwyth gradd 0% i 100%. 6. Mae'r cyflenwad pŵer yn cael ei ystyried yn gydran a fydd yn cael ei osod mewn offer terfynol. Rhaid ail-gadarnhau'r offer terfynol ei fod yn dal i fodloni cyfarwyddebau EMC. |